期號 | 開獎時間 | 開獎號碼 | 和值 | 預測結果 | 開獎結果 | 預測準確性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3330432 | 2025-09-02 22:21:00 | 1, 4, 8 | 13 | 小 | 小 | 正確 |
3330431 | 2025-09-02 22:17:30 | 4, 0, 3 | 7 | 小 | 小 | 正確 |
3330430 | 2025-09-02 22:14:00 | 2, 4, 9 | 15 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330429 | 2025-09-02 22:10:30 | 3, 8, 5 | 16 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330428 | 2025-09-02 22:07:00 | 4, 4, 3 | 11 | 小 | 小 | 正確 |
3330427 | 2025-09-02 22:03:30 | 0, 1, 7 | 8 | 小 | 小 | 正確 |
3330426 | 2025-09-02 22:00:00 | 9, 4, 3 | 16 | 大 | 大 | 正確 |
3330425 | 2025-09-02 21:56:30 | 5, 8, 7 | 20 | 大 | 大 | 正確 |
3330424 | 2025-09-02 21:53:00 | 2, 6, 2 | 10 | 小 | 小 | 正確 |
3330423 | 2025-09-02 21:49:30 | 1, 1, 9 | 11 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330422 | 2025-09-02 21:46:00 | 5, 8, 4 | 17 | 大 | 大 | 正確 |
3330421 | 2025-09-02 21:42:30 | 8, 1, 0 | 9 | 小 | 小 | 正確 |
3330420 | 2025-09-02 21:39:00 | 6, 8, 9 | 23 | 大 | 大 | 正確 |
3330419 | 2025-09-02 21:35:30 | 4, 9, 6 | 19 | 大 | 大 | 正確 |
3330418 | 2025-09-02 21:32:00 | 8, 9, 3 | 20 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330417 | 2025-09-02 21:28:30 | 5, 2, 6 | 13 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330416 | 2025-09-02 21:25:00 | 9, 0, 6 | 15 | 小 | 大 | 錯誤 |
3330415 | 2025-09-02 21:21:30 | 2, 0, 1 | 3 | 小 | 小 | 正確 |
3330414 | 2025-09-02 21:18:00 | 5, 0, 8 | 13 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330413 | 2025-09-02 21:14:30 | 1, 0, 0 | 1 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330412 | 2025-09-02 21:11:00 | 0, 0, 0 | 0 | 小 | 小 | 正確 |
3330411 | 2025-09-02 21:07:30 | 4, 0, 2 | 6 | 小 | 小 | 正確 |
3330410 | 2025-09-02 21:04:00 | 5, 1, 5 | 11 | 大 | 小 | 錯誤 |
3330409 | 2025-09-02 21:00:30 | 6, 8, 0 | 14 | 小 | 小 | 正確 |
3330408 | 2025-09-02 20:57:00 | 5, 0, 8 | 13 | 小 | 小 | 正確 |
總預測次數: 25
準確次數: 16
預測準確率: 64%
|
加拿大PC28 - 大小預測分析
加拿大PC28是一種廣受歡迎的6位數字組合游戲,采用大小的預測方式可以分析數字走勢。我們使用浩然算法算法對歷史數據進行分析,為您提供最新的預測結果。