久久影院免费观看,亚洲韩国一区二区三区,亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 ,国产传媒在线观看

登錄|幫助|客服電話:400-821-0588

掃一掃

關注官方微信

  • 熱銷基金
  • 貨幣型
  • 債券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指數型
  • 股票型
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳新趨勢價值線混合 001322 2025-08-15 158.26% 2.5826 2.5826 1.01% 40.90% 73.41%
東吳阿爾法混合A 000531 2025-08-15 55.59% 1.5559 1.5559 1.59% 39.97% 63.28%
東吳移動互聯混合A 001323 2025-08-15 342.26% 4.4226 4.4226 0.93% 38.18% 65.34%
東吳興享成長混合A 010330 2025-08-15 8.60% 1.0860 1.0860 0.34% 34.01% 47.25%
東吳新產業精選股票A 580008 2025-08-15 8.67% 3.6167 3.6167 0.26% 33.61% 47.86%
東吳消費成長混合A 012971 2025-08-15 -20.78% 0.7922 0.7922 0.88% 7.08% 21.09%
東吳月月享30天持有期短債A 015426 2025-08-15 9.63% 1.0963 1.0963 0.00% 1.39% 2.19%
基金名稱 基金代碼 萬份收益 7日年化收益率 凈值日期 今年以來 近一年
東吳貨幣C 020039 0.6234 1.5020 2025-08-15 1.05% 1.77%
東吳貨幣B 583101 0.6235 1.5020 2025-08-15 1.05% 1.77%
東吳貨幣A 583001 0.5765 1.3290 2025-08-15 0.90% 1.53%
東吳增鑫寶貨幣C 019771 0.3369 1.2990 2025-08-15 0.88% 1.50%
東吳增鑫寶貨幣B 003589 0.3370 1.2990 2025-08-15 0.88% 1.50%
東吳增鑫寶貨幣D 020240 0.2718 1.0590 2025-08-15 0.73% 1.25%
東吳增鑫寶貨幣A 003588 0.2709 1.0560 2025-08-15 0.73% 1.25%
東吳貨幣E 023993 0.5987 1.5520 2025-08-15 0.07% --
東吳貨幣D 023601 0.5767 1.3290 2025-08-15 0.45% --
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳瑞盈63個月定開債券 * 010719 2025-08-15 17.79% 1.0261 1.1661 -- 2.33% 3.84%
東吳鼎泰純債債券A 006026 2025-08-15 22.54% 1.1279 1.2129 -0.01% 1.52% 2.29%
東吳月月享30天持有期短債A 015426 2025-08-15 9.63% 1.0963 1.0963 0.00% 1.39% 2.19%
東吳鼎泰純債債券C 014570 2025-08-15 9.60% 1.1144 1.1144 0.00% 1.39% 2.07%
東吳添利三個月定開債券A 016759 2025-08-15 12.37% 1.1029 1.1229 -0.02% 1.28% 5.52%
東吳月月享30天持有期短債C 015427 2025-08-15 8.91% 1.0891 1.0891 0.01% 1.26% 1.99%
東吳添利三個月定開債券C 016760 2025-08-15 11.81% 1.0974 1.1174 -0.03% 1.15% 5.31%
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 2025-08-15 14.10% 1.1200 1.1400 -0.04% 0.90% 7.60%
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 2025-08-15 13.64% 1.1154 1.1354 -0.04% 0.79% 7.39%
東吳優益債券A 005144 2025-08-15 25.21% 1.1816 1.2416 0.03% 0.47% 10.66%
東吳恒益純債債券A 020611 2025-08-15 2.02% 1.0202 1.0202 -0.06% 0.36% 1.95%
東吳優益債券C 005145 2025-08-15 21.41% 1.1567 1.2067 0.04% 0.36% 10.45%
東吳中短債債券發起A 024488 2025-08-15 0.27% 1.0918 1.0918 0.00% 0.27% --
東吳中短債債券發起B 024489 2025-08-15 0.26% 1.0978 1.0978 -0.01% 0.26% --
東吳恒益純債債券C 020612 2025-08-15 1.80% 1.0180 1.0180 -0.06% 0.23% 1.75%
東吳中短債債券發起C 024490 2025-08-15 0.22% 1.0816 1.0816 -0.01% 0.22% --
東吳悅秀純債債券A 005573 2025-08-15 24.36% 1.0972 1.2322 -0.06% -0.20% 2.10%
東吳悅秀純債債券C 005574 2025-08-15 23.48% 1.0889 1.2239 -0.06% -0.27% 1.99%
東吳優信穩健債券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
東吳優信穩健債券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
東吳增利債券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
東吳增利債券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
東吳鼎元雙債債券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
東吳鼎元雙債債券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
東吳鼎利債券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳蘇園產業REIT * 508027 2024-12-31 -- 3.5175 -- -- -- --
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳新經濟混合A 580006 2025-08-15 45.23% 1.0480 1.4380 1.56% 43.60% 65.46%
東吳新經濟混合C 012617 2025-08-15 -36.63% 1.0318 1.0318 1.57% 43.27% 64.80%
東吳智慧醫療量化混合A 002919 2025-08-15 1.86% 1.0186 1.0186 0.86% 41.65% 48.96%
東吳智慧醫療量化混合C 011948 2025-08-15 -26.47% 1.0011 1.0011 0.86% 41.32% 48.36%
東吳嘉禾優勢精選混合A 580001 2025-08-15 509.70% 1.3036 3.2212 1.01% 40.98% 75.43%
東吳新趨勢價值線混合 001322 2025-08-15 158.26% 2.5826 2.5826 1.01% 40.90% 73.41%
東吳嘉禾優勢精選混合C 015152 2025-08-15 63.51% 1.2868 1.2868 1.01% 40.65% 74.77%
東吳阿爾法混合A 000531 2025-08-15 55.59% 1.5559 1.5559 1.59% 39.97% 63.28%
東吳阿爾法混合C 014581 2025-08-15 -29.31% 1.5456 1.5456 1.59% 39.62% 62.64%
東吳移動互聯混合A 001323 2025-08-15 342.26% 4.4226 4.4226 0.93% 38.18% 65.34%
東吳移動互聯混合C 002170 2025-08-15 333.00% 4.3776 4.3776 0.93% 38.01% 65.01%
東吳興弘一年持有期混合A 016097 2025-08-15 12.94% 1.1294 1.1294 0.09% 37.73% 52.56%
東吳興弘一年持有期混合C 016098 2025-08-15 11.62% 1.1162 1.1162 0.09% 37.38% 51.95%
東吳興享成長混合A 010330 2025-08-15 8.60% 1.0860 1.0860 0.34% 34.01% 47.25%
東吳興享成長混合C 011462 2025-08-15 2.42% 1.0802 1.0802 0.34% 33.67% 48.56%
東吳科技創新混合A 020966 2025-08-15 32.87% 1.3287 1.3287 0.42% 30.14% --
東吳科技創新混合C 020967 2025-08-15 32.36% 1.3236 1.3236 0.42% 29.83% --
東吳配置優化混合A 582003 2025-08-15 52.14% 1.7953 2.0193 2.08% 28.81% 41.84%
東吳配置優化混合C 011707 2025-08-15 -0.37% 1.7616 1.7616 2.07% 28.49% 41.27%
東吳安盈量化混合A 002270 2025-08-15 63.67% 1.1552 1.5752 0.49% 14.26% 31.14%
東吳安盈量化混合C 015154 2025-08-15 8.43% 1.1396 1.3346 0.48% 13.99% 30.63%
東吳安享量化混合A 580007 2025-08-15 -39.26% 0.5544 1.1344 2.78% 11.30% 20.31%
東吳安享量化混合C 014571 2025-08-15 -55.43% 0.5480 0.5480 2.78% 11.02% 19.83%
東吳消費成長混合A 012971 2025-08-15 -20.78% 0.7922 0.7922 0.88% 7.08% 21.09%
東吳消費成長混合C 012972 2025-08-15 -22.01% 0.7799 0.7799 0.88% 6.82% 20.62%
東吳國企改革混合A 002159 2025-08-15 -15.53% 0.8447 0.8447 -0.02% 3.71% 15.36%
東吳國企改革混合C 012615 2025-08-15 -29.24% 0.8316 0.8316 -0.02% 3.46% 14.91%
東吳裕盈平衡混合E 024486 2025-08-15 1.63% 0.9018 0.9018 0.19% 1.63% --
東吳裕盈平衡混合D 024485 2025-08-15 1.58% 0.8806 0.8806 0.18% 1.58% --
東吳裕盈平衡混合F 024487 2025-08-15 1.55% 0.8668 0.8668 0.18% 1.55% --
東吳安鑫量化混合A 002561 2025-08-15 72.40% 1.4064 1.6409 -0.07% 1.38% 11.07%
東吳安鑫量化混合C 015153 2025-08-15 10.89% 1.3861 1.5017 -0.08% 1.12% 10.61%
東吳中證同業存單AAA指數7天持有 016758 2025-08-15 4.75% 1.0475 1.0475 0.00% 0.68% 1.02%
東吳裕盈平衡混合A 024483 2025-08-15 -0.51% 0.9949 0.9949 0.18% -0.51% --
東吳裕盈平衡混合C 024484 2025-08-15 -0.56% 0.9944 0.9944 0.18% -0.56% --
東吳進取策略混合A 580005 2025-08-15 100.91% 1.2942 1.8142 0.87% -3.47% 2.62%
東吳進取策略混合C 011242 2025-08-15 -35.00% 1.2709 1.2709 0.87% -3.71% 2.21%
東吳行業輪動混合A 580003 2025-08-15 -18.33% 0.6260 0.9365 1.08% -4.88% 4.04%
東吳行業輪動混合C 011240 2025-08-15 -42.34% 0.5672 0.8357 1.09% -5.10% 3.62%
東吳多策略混合A 580009 2025-08-15 82.97% 1.8282 2.5912 2.31% -5.47% 10.81%
東吳雙動力混合A 580002 2025-08-15 74.12% 0.5367 2.0342 2.38% -5.59% 9.82%
東吳多策略混合C 011949 2025-08-15 15.52% 1.7952 1.7952 2.30% -5.71% 10.36%
東吳雙動力混合C 011241 2025-08-15 -49.21% 0.5318 0.6943 2.39% -5.83% 9.38%
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳中證新興指數 585001 2025-08-15 51.78% 1.5178 1.5178 1.23% 10.69% 36.42%
基金名稱 基金代碼 凈值日期 累計收益率 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來 近一年
東吳醫療服務股票A 013940 2025-08-15 -15.14% 0.8486 0.8486 2.12% 72.34% 84.20%
東吳醫療服務股票C 013941 2025-08-15 -15.80% 0.8420 0.8420 2.11% 72.15% 83.72%
東吳雙三角股票A 005209 2025-08-15 -31.01% 0.6899 0.6899 5.31% 51.06% 58.63%
東吳雙三角股票C 005210 2025-08-15 -33.71% 0.6629 0.6629 5.29% 50.59% 57.95%
東吳新產業精選股票A 580008 2025-08-15 8.67% 3.6167 3.6167 0.26% 33.61% 47.86%
東吳新產業精選股票C 011470 2025-08-15 -0.03% 3.5557 3.5557 0.26% 33.24% 47.23%
東吳新能源汽車股票A 014376 2025-08-15 54.33% 1.5433 1.5433 0.60% 28.42% 58.25%
東吳新能源汽車股票C 014377 2025-08-15 52.14% 1.5214 1.5214 0.60% 28.11% 57.63%

工具箱

東吳基金陳偉斌:關注AI和創新藥

7月新基金募資再超千億 權益類基金發行將...

東吳基金管理有限公司關于旗下部分基金新增...

誠聘英才:互金運營經理(直播/內容運營)...

誠聘英才|聯系我們|網站地圖|風險聲明|隱私政策|風險提示函|基金業務規則|反洗錢|投資者教育園地|投資者權益|銷售人員資質| 債券人員公示

版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服電話:400-821-0588 客服郵箱:services@scfund.com.cn 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:tousu@scfund.com.cn

公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!

本網站已支持IPv6

滬公網安備 31011502016761號

主站蜘蛛池模板: 金乡县| 定边县| 牡丹江市| 襄城县| 游戏| 巴林右旗| 清河县| 攀枝花市| 游戏| 云林县| 汽车| 繁昌县| 昭苏县| 克拉玛依市| 蓝山县| 绥德县| 临安市| 建昌县| 万源市| 长治县| 石景山区| 吴江市| 泸水县| 车致| 广南县| 日土县| 建湖县| 辉南县| 包头市| 邳州市| 陇西县| 榆林市| 广东省| 巧家县| 易门县| 桓仁| 南木林县| 揭东县| 霍林郭勒市| 旅游| 甘泉县|