基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業(yè)安保優(yōu)選A | 混合型 | 09-15 | 1.9199 | 1.9199 | -0.67% |
興業(yè)安保優(yōu)選C | 混合型 | 09-15 | 1.9103 | 1.9103 | -0.67% |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-15 | 1.8507 | 1.8507 | -0.59% |
興業(yè)睿進(jìn)A | 混合型 | 09-15 | 0.9857 | 0.9857 | 0.30% |
興業(yè)睿進(jìn)C | 混合型 | 09-15 | 0.9607 | 0.9607 | 0.29% |
興業(yè)國(guó)企改革混合A | 混合型 | 09-15 | 2.5370 | 2.5370 | -0.90% |
興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A | 混合型 | 09-15 | 1.8369 | 2.0549 | 0.24% |
興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C | 混合型 | 09-15 | 1.8269 | 1.8269 | 0.24% |
興業(yè)聚惠混合A | 混合型 | 09-15 | 1.5790 | 1.8031 | 0.08% |
興業(yè)聚惠混合C | 混合型 | 09-15 | 1.7159 | 1.7943 | 0.08% |
興業(yè)短債債券C | 債券型 | 09-15 | 1.1178 | 1.2458 | 0.02% |
興業(yè)裕恒債券A | 債券型 | 09-15 | 1.0645 | 1.3106 | 0.03% |
興業(yè)短債債券A | 債券型 | 09-15 | 1.0372 | 1.2952 | 0.02% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型 | 09-15 | 1.0825 | 1.1939 | 0.03% |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券A | 債券型 | 09-15 | 1.5500 | 1.8010 | 0.19% |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券C | 債券型 | 09-15 | 1.4940 | 1.7260 | 0.20% |
興業(yè)添利債券 | 債券型 | 09-15 | 1.0290 | 1.4408 | 0.04% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型 | 09-15 | 1.0942 | 1.2666 | 0.04% |
興業(yè)養(yǎng)老2035C | FOF型 | 09-11 | 1.1954 | 1.1954 | 1.31% |
興業(yè)養(yǎng)老2035A | FOF型 | 09-11 | 1.2212 | 1.2212 | 1.31% |
興業(yè)養(yǎng)老2035Y | FOF型 | 09-11 | 1.2341 | 1.2341 | 1.31% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業(yè)安潤(rùn)貨幣B | 貨幣型 | 09-15 | 0.3647 | 1.408 | |
興業(yè)安潤(rùn)貨幣A | 貨幣型 | 09-15 | 0.3592 | 1.387 | |
興業(yè)貨幣A | 貨幣型 | 09-15 | 0.3901 | 1.124 | |
興業(yè)貨幣B | 貨幣型 | 09-15 | 0.4538 | 1.363 | |
興業(yè)添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-15 | 0.3115 | 1.123 | |
興業(yè)添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-15 | 0.3746 | 1.364 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-15 | 0.4257 | 1.257 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-15 | 0.4641 | 1.400 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-15 | 0.3800 | 1.350 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-15 | 0.3800 | 1.350 |