基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業安保優選A | 混合型 | 06-06 | 1.6529 | 1.6529 | -0.39% |
興業安保優選C | 混合型 | 06-06 | 1.6459 | 1.6459 | -0.39% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 06-06 | 1.7953 | 1.7953 | 0.15% |
興業睿進A | 混合型 | 06-06 | 0.8594 | 0.8594 | 0.13% |
興業睿進C | 混合型 | 06-06 | 0.8388 | 0.8388 | 0.13% |
興業國企改革混合A | 混合型 | 06-06 | 2.3810 | 2.3810 | 0.17% |
興業成長動力混合A | 混合型 | 06-06 | 1.4698 | 1.6878 | 0.07% |
興業成長動力混合C | 混合型 | 06-06 | 1.4631 | 1.4631 | 0.08% |
興業聚惠混合A | 混合型 | 06-06 | 1.6077 | 1.7618 | 0.03% |
興業聚惠混合C | 混合型 | 06-06 | 1.6717 | 1.7501 | 0.03% |
興業短債債券C | 債券型 | 06-06 | 1.1147 | 1.2427 | 0.01% |
興業裕恒債券A | 債券型 | 06-06 | 1.0742 | 1.3133 | 0.08% |
興業短債債券A | 債券型 | 06-06 | 1.0338 | 1.2918 | 0.01% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 06-06 | 1.0818 | 1.1932 | 0.06% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 06-06 | 1.4810 | 1.7320 | 0.07% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 06-06 | 1.4290 | 1.6610 | 0.07% |
興業添利債券 | 債券型 | 06-06 | 1.0394 | 1.4432 | 0.07% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 06-06 | 1.0924 | 1.2648 | 0.05% |
興業養老2035C | FOF型 | 06-04 | 1.0696 | 1.0696 | 0.35% |
興業養老2035A | FOF型 | 06-04 | 1.0915 | 1.0915 | 0.35% |
興業養老2035Y | FOF型 | 06-04 | 1.1020 | 1.1020 | 0.36% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 06-06 | 0.4097 | 1.540 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 06-06 | 0.4098 | 1.540 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 06-06 | 0.4181 | 1.221 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 06-06 | 0.4842 | 1.465 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 06-06 | 0.3673 | 1.227 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 06-06 | 0.4331 | 1.471 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 06-06 | 0.3688 | 1.422 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 06-06 | 0.4062 | 1.564 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 06-06 | 0.3740 | 1.438 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 06-06 | 0.3740 | 1.438 |