基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐晉信港股通核心資產A | 012360 | 2025.09.05 | 0.9951 | -0.49% | 0.9951 | -0.49% | 暫停交易 | ||
匯豐晉信大盤C | 019243 | 2025.09.05 | 4.8887 | 2.06% | 4.8887 | 41.55% | 正常開放 | ||
匯豐晉信港股通核心資產C | 012361 | 2025.09.05 | 0.9948 | -0.50% | 0.9948 | -0.52% | 暫停交易 | ||
匯豐晉信大盤A | 540006 | 000097 | 2025.09.05 | 4.9262 | 2.06% | 4.9862 | 42.15% | 正常開放 | |
匯豐晉信中小盤 | 540007 | 000098 | 2025.09.05 | 3.1912 | 2.96% | 3.2112 | 60.55% | 正常開放 | |
匯豐晉信低碳先鋒A | 540008 | 000099 | 2025.09.05 | 2.9445 | 8.09% | 3.0445 | 64.48% | 正常開放 | |
匯豐晉信消費紅利 | 540009 | 000102 | 2025.09.05 | 0.8326 | 0.92% | 1.8256 | 23.97% | 正常開放 | |
匯豐晉信科技先鋒 | 540010 | 000101 | 2025.09.05 | 2.9735 | 4.74% | 2.9735 | 105.49% | 正常開放 | |
匯豐晉信智造先鋒A | 001643 | 2025.09.05 | 2.8047 | 7.91% | 2.8047 | 79.88% | 正常開放 | ||
匯豐晉信智造先鋒C | 001644 | 2025.09.05 | 2.6715 | 7.91% | 2.6715 | 78.98% | 正常開放 | ||
匯豐晉信大盤波動精選A | 002334 | 2025.09.05 | 1.5217 | -0.19% | 1.5217 | 17.93% | 正常開放 | ||
匯豐晉信大盤波動精選C | 002335 | 2025.09.05 | 1.4525 | -0.20% | 1.4525 | 17.35% | 正常開放 | ||
匯豐晉信滬港深A | 002332 | 2025.09.05 | 1.6050 | 1.77% | 1.6600 | 55.86% | 正常開放 | ||
匯豐晉信滬港深C | 002333 | 2025.09.05 | 1.5272 | 1.77% | 1.5822 | 54.84% | 正常開放 | ||
匯豐晉信價值先鋒A | 004350 | 2025.09.05 | 2.1269 | 2.82% | 2.5269 | 50.89% | 正常開放 | ||
匯豐晉信港股通精選 | 006781 | 2025.09.05 | 1.1501 | 2.50% | 1.1501 | 86.77% | 正常開放 | ||
匯豐晉信中小盤低波動A | 009658 | 2025.09.05 | 0.8307 | 0.13% | 0.8307 | 18.54% | 正常開放 | ||
匯豐晉信中小盤低波動C | 009775 | 2025.09.05 | 0.7977 | 0.14% | 0.7977 | 17.60% | 正常開放 | ||
匯豐晉信創新先鋒 | 011077 | 2025.09.05 | 1.0196 | 2.74% | 1.0196 | 63.40% | 正常開放 | ||
匯豐晉信低碳先鋒C | 013511 | 2025.09.05 | 2.8876 | 8.09% | 2.8876 | 63.68% | 正常開放 | ||
匯豐晉信價值先鋒C | 015364 | 2025.09.05 | 2.0843 | 2.82% | 2.4843 | 49.98% | 正常開放 |
基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐晉信中證同業存單AAA指數7天持有期基金 | 019017 | 2025.09.05 | 1.0295 | -0.01% | 1.0295 | 1.42% | 正常開放 | ||
匯豐晉信A股龍頭指數A | 540012 | 000100 | 2025.09.05 | 2.1291 | 1.79% | 2.7091 | 29.59% | 正常開放 | |
匯豐晉信A股龍頭指數C | 001149 | 2025.09.05 | 2.0683 | 1.79% | 2.6183 | 28.95% | 正常開放 |
基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐晉信2016D | 023667 | 2025.09.05 | 1.2899 | 0.56% | 1.2899 | 4.94% | 正常開放 | ||
匯豐晉信景氣優選C | 022196 | 2025.09.05 | 1.1379 | 2.26% | 1.1379 | 13.79% | 正常開放 | ||
匯豐晉信景氣優選A | 022195 | 2025.09.05 | 1.1395 | 2.26% | 1.1395 | 13.95% | 正常開放 | ||
匯豐晉信新動力C | 020503 | 2025.09.05 | 1.9481 | 1.99% | 1.9481 | 43.46% | 正常開放 | ||
匯豐晉信龍騰C | 019244 | 2025.09.05 | 1.3384 | 5.18% | 1.3384 | 51.68% | 正常開放 | ||
匯豐晉信2016C | 019242 | 2025.09.05 | 1.2797 | 0.57% | 1.2797 | 9.02% | 正常開放 | ||
匯豐晉信2016A | 540001 | 2025.09.05 | 1.2899 | 0.56% | 2.8307 | 9.45% | 正常開放 | ||
匯豐晉信龍騰A | 540002 | 000094 | 2025.09.05 | 1.3480 | 5.18% | 3.8440 | 52.28% | 正常開放 | |
匯豐晉信動態策略A | 540003 | 000095 | 2025.09.05 | 4.2850 | 6.84% | 4.9250 | 74.07% | 正常開放 | |
匯豐晉信2026 | 540004 | 000096 | 2025.09.05 | 3.4320 | 0.59% | 4.0520 | 13.68% | 正常開放 | |
匯豐晉信雙核策略A | 000849 | 2025.09.05 | 1.6124 | 5.02% | 2.4554 | 60.34% | 正常開放 | ||
匯豐晉信雙核策略C | 000850 | 2025.09.05 | 1.5510 | 5.02% | 2.3940 | 59.57% | 正常開放 | ||
匯豐晉信新動力A | 000965 | 2025.09.05 | 1.9663 | 2.00% | 1.9663 | 44.31% | 正常開放 | ||
匯豐晉信珠三角 | 004351 | 2025.09.05 | 2.3989 | 3.30% | 2.3989 | 70.89% | 正常開放 | ||
匯豐晉信港股通雙核 | 007291 | 2025.09.05 | 1.6080 | 2.02% | 1.6080 | 60.42% | 正常開放 | ||
匯豐晉信慧盈 | 009475 | 2025.09.05 | 1.0602 | 1.54% | 1.0602 | 10.63% | 正常開放 | ||
匯豐晉信核心成長A | 011578 | 2025.09.05 | 1.0056 | 7.67% | 1.0056 | 84.04% | 正常開放 | ||
匯豐晉信核心成長C | 011579 | 2025.09.05 | 0.9843 | 7.67% | 0.9843 | 83.13% | 正常開放 | ||
匯豐晉信醫療先鋒A | 012358 | 2025.09.05 | 0.9819 | 6.25% | 0.9819 | 101.54% | 正常開放 | ||
匯豐晉信醫療先鋒C | 012359 | 2025.09.05 | 0.9624 | 6.25% | 0.9624 | 100.67% | 正常開放 | ||
匯豐晉信慧悅 | 013824 | 2025.09.05 | 1.1549 | 0.36% | 1.1549 | 15.35% | 正常開放 | ||
匯豐晉信研究精選 | 014423 | 2025.09.05 | 1.0660 | 7.91% | 1.0660 | 102.20% | 正常開放 | ||
匯豐晉信時代先鋒A | 014917 | 2025.09.05 | 0.9614 | 6.56% | 0.9614 | 75.12% | 正常開放 | ||
匯豐晉信時代先鋒C | 014918 | 2025.09.05 | 0.9429 | 6.55% | 0.9429 | 74.13% | 正常開放 | ||
匯豐晉信動態策略C | 016335 | 2025.09.05 | 4.2198 | 6.84% | 4.2198 | 73.25% | 正常開放 | ||
匯豐晉信策略優選A | 016174 | 2025.09.05 | 1.3844 | 1.92% | 1.3844 | 47.46% | 正常開放 | ||
匯豐晉信策略優選C | 016175 | 2025.09.05 | 1.3654 | 1.93% | 1.3654 | 46.88% | 正常開放 | ||
匯豐晉信龍頭優勢A | 016285 | 2025.09.05 | 0.9743 | 2.26% | 0.9743 | 23.22% | 正常開放 | ||
匯豐晉信龍頭優勢C | 016286 | 2025.09.05 | 0.9599 | 2.25% | 0.9599 | 22.58% | 正常開放 |
基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐晉信綠色債券C | 022480 | 2025.09.05 | 1.0058 | -0.01% | 1.0058 | 0.58% | 正常開放 | ||
匯豐晉信綠色債券A | 022479 | 2025.09.05 | 1.0083 | 0.00% | 1.0083 | 0.83% | 正常開放 | ||
匯豐晉信平穩增利中短債D | 021226 | 2025.09.05 | 1.1160 | -0.02% | 1.1497 | 1.70% | 正常開放 | ||
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C | 019674 | 2025.09.05 | 1.0762 | 0.05% | 1.0762 | 7.26% | 正常開放 | ||
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A | 019673 | 2025.09.05 | 1.0815 | 0.05% | 1.0815 | 7.63% | 正常開放 | ||
匯豐晉信平穩增利中短債A | 540005 | 000243 | 2025.09.05 | 1.1200 | -0.01% | 1.4731 | 1.99% | 正常開放 | |
匯豐晉信平穩增利中短債C | 541005 | 2025.09.05 | 1.1202 | -0.01% | 1.4546 | 1.78% | 正常開放 | ||
匯豐晉信惠安純債63個月定開 | 009748 | 2025.09.05 | 1.0723 | 0.07% | 1.1833 | 3.94% | 暫停交易 | ||
匯豐晉信豐盈債券A | 014443 | 2025.09.05 | 1.0723 | -0.14% | 1.0723 | 1.20% | 正常開放 | ||
匯豐晉信豐盈債券C | 014444 | 2025.09.05 | 1.0626 | -0.13% | 1.0626 | 0.89% | 正常開放 | ||
匯豐晉信慧嘉A | 016651 | 2025.09.05 | 1.0467 | 0.19% | 1.0467 | 2.76% | 正常開放 | ||
匯豐晉信慧嘉C | 016652 | 2025.09.05 | 1.0373 | 0.18% | 1.0373 | 2.41% | 正常開放 | ||
匯豐晉信豐寧三個月定開A | 016656 | 2025.09.05 | 1.0189 | -0.12% | 1.0718 | 1.42% | 正常開放 | ||
匯豐晉信豐寧三個月定開C | 016657 | 2025.09.05 | 1.0160 | -0.12% | 1.0689 | 1.32% | 正常開放 |
基金簡稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐晉信養老目標日期2036一年持有混合FOF Y | 023157 | 2025.09.03 | 1.0669 | -0.08% | 1.0669 | 4.69% | 正常開放 | |
匯豐晉信養老目標日期2036一年持有混合FOF A | 020230 | 2025.09.03 | 1.0658 | -0.09% | 1.0658 | 6.44% | 正常開放 |
基金簡稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 |
---|---|---|---|
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BC類(美元) | 968034 | 2025.09.04 | 9.5634 |
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BM2類(美元) | 968035 | 2025.09.04 | 8.0079 |
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BC類(人民幣) | 968036 | 2025.09.04 | 10.0861 |
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BM2類(人民幣) | 968037 | 2025.09.04 | 8.4640 |
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BC類(港元) | 968038 | 2025.09.04 | 9.5096 |
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金BM2類(港元) | 968039 | 2025.09.04 | 7.9610 |
匯豐亞洲高入息債券基金BC類(美元) | 968079 | 2025.09.04 | 9.7689 |
匯豐亞洲高入息債券基金BM2類(美元) | 968080 | 2025.09.04 | 6.9477 |
匯豐亞洲高入息債券基金BC類(人民幣) | 968081 | 2025.09.04 | 9.8683 |
匯豐亞洲高入息債券基金BCO類(人民幣) | 968082 | 2025.09.04 | 9.5069 |
匯豐亞洲高入息債券基金BM2類(人民幣) | 968083 | 2025.09.04 | 7.0512 |
匯豐亞洲高入息債券基金BM3O類(人民幣) | 968084 | 2025.09.04 | 6.9134 |
匯豐亞洲高入息債券基金BC類(港元) | 968085 | 2025.09.04 | 9.8310 |
匯豐亞洲債券基金BM2類(港元) | 968108 | 2025.09.04 | 7.6676 |
匯豐亞洲高入息債券基金BM2類(港元) | 968086 | 2025.09.04 | 6.9920 |
匯豐亞洲債券基金BM3H類(澳元) | 968109 | 2025.09.04 | 7.5574 |
匯豐亞洲高入息債券基金BM3O類(澳元) | 968087 | 2025.09.04 | 6.8783 |
匯豐亞洲債券基金BC類(美元) | 968101 | 2025.09.04 | 10.0290 |
匯豐亞洲債券基金BM2類(美元) | 968102 | 2025.09.04 | 7.6721 |
匯豐亞洲債券基金BC類(人民幣) | 968103 | 2025.09.04 | 10.0011 |
匯豐亞洲債券基金BCH類(人民幣) | 968104 | 2025.09.04 | 9.3076 |
匯豐亞洲債券基金BM2類(人民幣) | 968105 | 2025.09.04 | 7.7076 |
匯豐亞洲債券基金BM3H類(人民幣) | 968106 | 2025.09.04 | 7.5676 |
匯豐亞洲債券基金BC類(港元) | 968107 | 2025.09.04 | 9.9910 |
匯豐亞洲高收益債券基金BC類(美元) | 968090 | 2025.09.04 | 8.3153 |
匯豐亞洲高收益債券基金BM2類(美元) | 968091 | 2025.09.04 | 5.1996 |
匯豐亞洲高收益債券基金BCH類(人民幣) | 968093 | 2025.09.04 | 8.0855 |
匯豐亞洲高收益債券基金BC類(人民幣) | 968092 | 2025.09.04 | 8.3305 |
匯豐亞洲高收益債券基金BM2類(人民幣) | 968094 | 2025.09.04 | 5.2270 |
匯豐亞洲高收益債券基金BM3H類(人民幣) | 968095 | 2025.09.04 | 5.1299 |
匯豐亞洲高收益債券基金BC類(港元) | 968096 | 2025.09.04 | 8.3479 |
匯豐亞洲高收益債券基金BM2類(港元) | 968097 | 2025.09.04 | 5.2483 |
匯豐亞洲高收益債券基金BM3H類(澳元) | 968098 | 2025.09.04 | 5.1403 |

信息披露

匯豐晉信旗下基金持有的停牌股票采用指數收益法進行估值的提示性公告.pdf
[
2025-09-05 ]
匯豐晉信基金管理有限公司關于旗下香港互認基金參加興業銀行申購費率優惠活動的公告.pdf
[
2025-09-05 ]