基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業安保優選A | 混合型 | 08-25 | 2.0287 | 2.0287 | 1.77% |
興業安保優選C | 混合型 | 08-25 | 2.0189 | 2.0189 | 1.77% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 08-25 | 1.8466 | 1.8466 | 1.29% |
興業睿進A | 混合型 | 08-25 | 0.9799 | 0.9799 | 1.45% |
興業睿進C | 混合型 | 08-25 | 0.9554 | 0.9554 | 1.45% |
興業國企改革混合A | 混合型 | 08-25 | 2.4970 | 2.4970 | 2.34% |
興業成長動力混合A | 混合型 | 08-25 | 1.8013 | 2.0193 | 1.94% |
興業成長動力混合C | 混合型 | 08-25 | 1.7919 | 1.7919 | 1.95% |
興業聚惠混合A | 混合型 | 08-25 | 1.5753 | 1.7994 | 0.22% |
興業聚惠混合C | 混合型 | 08-25 | 1.7119 | 1.7903 | 0.21% |
興業短債債券C | 債券型 | 08-25 | 1.1174 | 1.2454 | 0.02% |
興業裕恒債券A | 債券型 | 08-25 | 1.0668 | 1.3129 | 0.11% |
興業短債債券A | 債券型 | 08-25 | 1.0367 | 1.2947 | 0.02% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 08-25 | 1.0825 | 1.1939 | 0.04% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 08-25 | 1.5400 | 1.7910 | 0.33% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 08-25 | 1.4850 | 1.7170 | 0.34% |
興業添利債券 | 債券型 | 08-25 | 1.0297 | 1.4415 | 0.06% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 08-25 | 1.0939 | 1.2663 | 0.04% |
興業養老2035C | FOF型 | 08-21 | 1.1596 | 1.1596 | -0.06% |
興業養老2035A | FOF型 | 08-21 | 1.1843 | 1.1843 | -0.06% |
興業養老2035Y | FOF型 | 08-21 | 1.1966 | 1.1966 | -0.06% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 08-25 | 0.3771 | 1.436 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 08-25 | 0.3717 | 1.416 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 08-25 | 0.2893 | 1.061 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 08-25 | 0.3552 | 1.304 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 08-25 | 0.3072 | 1.227 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 08-25 | 0.3696 | 1.470 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 08-25 | 0.3251 | 1.251 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 08-25 | 0.3635 | 1.393 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 08-25 | 0.3474 | 1.374 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 08-25 | 0.3474 | 1.374 |