久久影院免费观看,亚洲韩国一区二区三区,亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 ,国产传媒在线观看

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優選成長混合
混合型
(2025-08-20)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-20)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-20)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現 | 0.1折費率購基
0.9930%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-20 1.4078 1.9608 1.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-20 1.4059 1.4059 0.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-20 1.0099 1.0099 0.23% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-20 1.0359 1.0359 -2.37% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-20 1.1401 1.1401 0.17% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-20 1.4338 1.4338 1.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-20 1.4271 1.5751 0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-20 1.4078 1.9608 1.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-08-20 1.6467 2.0807 1.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-20 1.1832 1.1832 0.68% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-20 1.3108 2.3553 0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-20 1.2372 2.2686 0.54% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-08-20 1.4177 1.9377 0.68% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-20 2.4016 2.4016 0.84% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-20 1.6473 1.6473 1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-20 1.3915 1.9215 1.12% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-20 1.3874 1.3874 1.12% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-08-20 1.8699 1.8699 0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-08-20 1.7778 1.7778 0.69% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-20 1.8390 2.1690 1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-08-20 1.6090 2.0090 0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-20 1.9758 2.6758 1.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-08-20 1.3345 1.4745 0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-20 1.1325 1.8715 1.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-20 1.1305 1.1305 1.36% 0 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-08-20 1.4097 1.8497 0.96% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-08-20 0.9853 1.1953 1.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-20 1.4059 1.4059 0.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-20 1.3772 1.3772 0.27% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-20 1.1323 1.1323 0.99% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-08-20 0.6469 0.6469 0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-08-20 0.6232 0.6232 0.74% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-08-20 0.7106 0.7106 0.97% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-20 0.6956 0.6956 0.67% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-20 0.9308 0.9308 0.97% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-20 0.9151 0.9151 0.96% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-08-20 0.7674 0.7674 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-08-20 0.7433 0.7433 0.34% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-20 1.0144 1.0144 0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-20 1.0099 1.0099 0.23% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-08-20 0.8605 0.8605 0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-08-20 0.8365 0.8365 0.60% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-08-20 0.9554 0.9554 0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-08-20 0.9458 0.9458 0.91% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-08-20 1.0514 1.0514 -2.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-20 1.0359 1.0359 -2.37% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-08-20 0.8306 0.8306 1.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-08-20 0.8228 0.8228 1.02% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-08-20 1.1501 1.1501 0.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-20 1.1401 1.1401 0.17% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-08-20 1.3857 1.3857 0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-08-20 1.3750 1.3750 0.81% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-20 1.3076 1.3076 1.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-20 1.2984 1.2984 1.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-20 1.4338 1.4338 1.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-20 1.4255 1.4255 1.06% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-08-20 1.1440 1.1440 1.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-08-20 1.1402 1.1402 1.16% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-20 1.0332 1.0332 0.19% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-20 1.0310 1.0310 0.19% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-20 1.1749 1.1749 0.98% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-20 1.1722 1.1722 0.98% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-08-20 1.2244 1.2244 0.92% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-08-20 1.2222 1.2222 0.92% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 2025-08-20 1.0606 1.0606 1.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 2025-08-20 1.0592 1.0592 1.01% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2025-08-20 1.3586 2.2586 1.11% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數增強A 023335 2025-08-20 1.1515 1.1515 1.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2025-08-20 1.1494 1.1494 1.07% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強A 023821 2025-08-20 1.1791 1.1791 1.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強C 023822 2025-08-20 1.1775 1.1775 1.26% 0 R3 申購 定投
* 泓德上證科創板綜合指數增強A 024509 2025-08-15 1.0102 1.0102 1.01% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德上證科創板綜合指數增強C 024510 2025-08-15 1.0101 1.0101 1.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-20 1.4271 1.5751 0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-20 1.4265 1.5165 0.06% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-20 1.4263 1.4263 0.06% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-20 1.3607 1.4807 0.21% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德??祩疌 002739 2025-08-20 1.3171 1.4371 0.21% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-20 1.1067 1.6671 0.10% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-20 1.1642 1.3032 0.09% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-20 1.1500 1.3310 0.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-20 1.1415 1.2965 0.01% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-20 1.1419 1.1419 0.01% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-20 1.2551 1.4421 0.09% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-20 1.2172 1.4002 0.09% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-20 1.1974 1.1974 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-20 1.1716 1.1716 0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-15 1.0583 1.1261 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-08-20 1.0050 1.0050 0.11% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-20 1.0045 1.0045 0.11% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-20 0.2092 0.767% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-20 0.2749 1.012% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-20 0.2147 0.779% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-20 0.2765 0.993% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-20 0.3415 1.233% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-20 0.2754 0.989% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-20 0.3415 1.233% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關注
人工服務時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
直銷電話
010-5985 0133
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網站運營主體為北京泓德日新網絡有限公司,基金管理業務由關聯公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
主站蜘蛛池模板: 白水县| 太白县| 依兰县| 黔江区| 建阳市| 商水县| 江阴市| 铜陵市| 星子县| 瑞昌市| 甘谷县| 淅川县| 东港市| 安顺市| 富阳市| 克拉玛依市| 偃师市| 吐鲁番市| 丘北县| 涞水县| 东方市| 花莲市| 阿城市| 福泉市| 平山县| 泰和县| 金华市| 女性| 句容市| 萍乡市| 河东区| 涞水县| 综艺| 务川| 玛纳斯县| 万安县| 读书| 射洪县| 界首市| 镇原县| 长宁县|